Description:
Front Axle,Rear Axle
Height : 37 mm
Outer Diameter : 75 mm
Inner Diameter 1 : 39 mm
Inner Diameter 2 : 41 mm
Alternative repair kit
893 498 625
4B0 498 625
4B0 598 625 B
8D0 598 625 A
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 8/92 - 7/95 | ||||||
AUDI 90 (8C, B4) | 9/91 - 2/94 | ||||||
AUDI A4 (8D2, B5) | 0/96 - 1/00 | ||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 9/96 - 9/01 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) | 0/96 - 1/00 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) |
6/97 - 1/00 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600