Description:
Rear Axle
Appllication:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN 100 NX (B13) | 3/91 - 0/94 | ||||||
NISSAN ALMERA I (N15) | 1/95 - 7/00 | ||||||
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 9/95 - 3/00 | ||||||
NISSAN SUNNY III (N14) | 0/90 - 5/95 | ||||||
NISSAN SUNNY III Box (Y10) | 1/90 - 3/00 | ||||||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 0/90 - 5/95 | ||||||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 0/90 - 5/95 | ||||||
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) |
6/91 - 3/00 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600