Description:
Rear Axle
Outer Diameter : 129.1 mm
Inner Diameter : 32 mm
Width : 58 mm
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN BX (XB-_) | 7/85 - 2/93 | ||||||
CITROEN BX Break (XB-_) | 3/88 - 2/94 | ||||||
CITROEN C15 (VD-_) | 7/86 - 2/00 | ||||||
CITROEN XANTIA (X1) | 6/95 - 1/98 | ||||||
CITROEN XANTIA Estate (X1) | 6/95 - 1/98 | ||||||
PEUGEOT 305 Mk II (581M) | 0/82 - 7/88 | ||||||
PEUGEOT 405 I (15B) | 7/87 - 1/91 | ||||||
PEUGEOT 405 I Break (15E) | 0/88 - 8/92 | ||||||
PEUGEOT 405 Mk II (4B) | 8/92 - 0/95 | ||||||
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) |
8/92 - 0/96 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號(hào)
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600