Description:
Rear Axle
Outer Diameter : 145 mm
Num. of holes : 5
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E36) | 9/95 - 2/98 | ||||||
BMW 3 (E46) | 6/00 - 2/05 | ||||||
BMW 3 Convertible (E36) | 0/95 - 4/99 | ||||||
BMW 3 Convertible (E46) | 8/05 - 2/07 | ||||||
BMW 3 Coupe (E36) | 0/95 - 4/99 | ||||||
BMW 3 Coupe (E46) | 6/00 - 7/06 | ||||||
BMW 3 Touring (E46) | 3/03 - 2/05 | ||||||
BMW 5 (E60) | 4/06 - 2/09 | ||||||
BMW 5 Touring (E61) | 9/07 - 2/10 | ||||||
BMW 6 (E63) | 7/07 - 7/10 | ||||||
BMW 6 Convertible (E64) | 7/07 - 7/10 | ||||||
BMW 7 (E38) | 5/99 - 1/01 | ||||||
BMW 8 (E31) | 4/93 - 2/96 | ||||||
BMW Z3 Coupe (E36) | 6/01 - 6/03 | ||||||
BMW Z3 Roadster (E36) | 6/01 - 1/03 | ||||||
BMW Z8 (E52) |
6/00 - 6/03 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號(hào)
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600